De 9 gemeenten waarmee wij samenwerken hebben de nieuwe tarieven vastgesteld. Deze tarieven gelden vanaf het nieuwe jaar voor iedereen die met ons op afroep reist.
Nieuwe tarieven
Hieronder vindt u de tarieven per 1 januari 2026:
Wmo-vervoer
| Soort tarief | Opstaptarief (eenmaal per rit) | Prijs per kilometer 0 tot 20 kilometer | Prijs per kilometer van 20 tot 40 kilometer |
|---|---|---|---|
| Wmo-pas | € 1,30 | € 0,24 | € 2,44 |
| Wmo kind tot 4 jaar | Gratis | Gratis | Gratis |
| Wmo kind 4 tot 12 jaar | 34% korting (op totale tarief) | 34% korting (op totale tarief) | 34% korting (op totale tarief) |
| Medisch begeleider | Gratis | Gratis | Gratis |
| Assistentiehond | Gratis | Gratis | Gratis |
| Wmo sociaal begeleider zonder ritbijdrage | Gratis | Gratis | Gratis |
| Wmo sociaal begeleider met ritbijdrage | € 1,30 | € 0,24 | € 2,44 |
| Medereiziger (alleen geldig voor pashouders Gelderland) | € 4,26 | € 0,66 | € 2,44 |
| Kosten van de eerste WMO-vervoerspas (eenmalig) | € 10,00 |
|---|
Wmo sociaal begeleider zonder eigen ritbijdrage; geldt alleen voor pashouders binnen gemeente Apeldoorn, Deventer, Epe en Heerde.
Wmo sociaal begeleider met eigen ritbijdrage: geldt alleen voor pashouders binnen gemeente Brummen, Hattem, Lochem, Voorst, Zutphen.
Hoe worden de tarieven bepaald?
Elk jaar in november bepalen de 9 samenwerkende gemeenten de tarieven voor het openbaar vervoer voor het volgende jaar. Ze gebruiken hiervoor de Landelijke Tarief Index (LTI). PlusOV past deze tarieven ook toe voor reizen op afroep in het collectief vraagafhankelijk vervoer
